大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280656 10:56:06 | 2 2 4 |
202102280655 10:55:06 | 2 5 5 |
202102280654 10:54:06 | 2 3 6 |
202102280653 10:53:06 | 2 5 5 |
202102280652 10:52:06 | 3 3 4 |
202102280651 10:51:06 | 1 3 5 |
202102280650 10:50:06 | 1 5 5 |
202102280649 10:49:06 | 3 6 6 |
202102280648 10:48:06 | 2 4 5 |
202102280647 10:47:06 | 5 6 6 |
202102280646 10:46:06 | 4 4 4 |
202102280645 10:45:06 | 1 3 6 |
202102280644 10:44:06 | 2 4 4 |
202102280643 10:43:06 | 4 5 6 |
202102280642 10:42:06 | 1 1 3 |
202102280641 10:41:06 | 3 4 5 |
202102280640 10:40:06 | 3 4 4 |
202102280639 10:39:06 | 4 4 6 |
202102280638 10:38:06 | 2 2 3 |
202102280637 10:37:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0655-657期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,14,17】 | 0657期 | ? | ? |
0652-654期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,15】 | 0654期 | 2,3,6 | 挂 |
0649-651期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,16】 | 0651期 | 1,3,5 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,15】 | 0648期 | 2,4,5 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,16,17】 | 0646期 | 4,4,4 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,16,17】 | 0645期 | 1,3,6 | 中 |
0642-644期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,16,17】 | 0644期 | 2,4,4 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【5,9,11,15,16,17,18】 | 0641期 | 3,4,5 | 挂 |
0636-638期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,17】 | 0638期 | 2,2,3 | 挂 |
0634-636期 | 点数 | 【5,6,7,15,16,17,18】 | 0635期 | 4,6,6 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 0633期 | 1,2,2 | 挂 |
0630-632期 | 点数 | 【3,7,8,11,16,17,18】 | 0630期 | 2,2,4 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,17,18】 | 0629期 | 1,4,6 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,18】 | 0628期 | 1,3,5 | 中 |
0627-629期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,18】 | 0627期 | 2,3,4 | 中 |
0624-626期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,18】 | 0626期 | 1,4,5 | 中 |
0623-625期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,16】 | 0623期 | 1,3,4 | 中 |
0621-623期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,17,18】 | 0622期 | 1,2,2 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,14】 | 0620期 | 2,2,2 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,16】 | 0617期 | 1,2,6 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,14】 | 0615期 | 1,5,6 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,17】 | 0614期 | 3,5,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,14,15】 | 0613期 | 5,5,5 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,18】 | 0612期 | 2,5,6 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,17】 | 0609期 | 1,5,6 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,13,15】 | 0607期 | 1,1,5 | 挂 |
0604-606期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,13】 | 0604期 | 1,4,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,17】 | 0603期 | 1,3,5 | 中 |
0601-603期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,18】 | 0601期 | 2,3,4 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,17】 | 0600期 | 2,3,5 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,15,16】 | 0599期 | 1,2,3 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,15,18】 | 0596期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |